Business Jets Charter in EuropeTo display or print the presentation file of any Business Jet, click on a plane name. The world is at your calling. Accessible for difficult to reach destinations. |
| Long range Business Jet | Max. takeoff weight |
Max. cabin height |
Max. passengers seating |
Maximum range capability |
| Airbus A318 Elite | 145 505 lbs | 7 ft 1 in | 18 | 3 400 nm |
| Airbus Corporate Jetliner A319CJ | 166 450 lbs | 7 ft 1 in | 34 | 6 200 nm |
| Airbus A310 VIP | 330 700 lbs | 7 ft 1 in | 114 | 4 350 nm |
| Boeing 737 VIP | 124 500 lbs | 7 ft 3 in | 44 | 4 000 nm |
| Boeing 757 executive | 220 000 lbs | 6 ft 5 in | 49 | 4 000 nm |
| Boeing 767 executive | 412 000 lbs | 6 ft 5 in | 50 | 6 500 nm |
| Boeing Business Jet BBJ | 171 000 lbs | 7 ft 1 in | 48 | 5 900 nm |
| Bombardier Challenger 604 | 47 600 lbs | 6 ft 1 in | 14 | 4 000 nm |
| Bombardier Challenger 300 | 38 850 lbs | 6 ft | 8 | 3 100 nm |
| Bombardier Global Express | 94 800 lbs | 6 ft 3 in | 14 | 5 900 nm |
| Cessna Citation X | 36 100 lbs | 5 ft 6 in | 8 | 2 750 nm |
| Dassault Falcon 50 | 39 700 lbs | 5 ft 11 in | 10 | 3 400 nm |
| Dassault Falcon 900 | 46 200 lbs | 6 ft 2 in | 14 | 4 500 nm |
| Dassault Falcon 7X | 69 000 lbs | 6 ft 2 in | 14 | 5 900 nm |
| Dassault Falcon 2000 | 35 800 lbs | 6 ft 2 in | 14 | 2 980 nm |
| Embraer Legacy | 49 600 lbs | 6 ft | 14 | 2 600 nm |
| Gulfstream V & G550 | 90 500 lbs | 1,90 m | 14 | 5 900 nm |
| Gulfstream IV & G450 | 74 600 lbs | 6 ft 2 in | 13 | 3 800 nm |
| MD 83 VIP | 160 000 lbs | 6 ft 7 in | 40 | 2 430 nm |
Discover the presentation of the other business aircraft by clicking on the list below: